ข้อมูลจำเพาะของหัว Mutoh 1604
เทคโนโลยี | ไมโครเพียโซ |
หัวฉีดที่ใช้งานอยู่ | 1440 (8 บรรทัด x 180 หัวฉีด) |
สูงสุดปณิธาน | 1440 dpi |
ประเภทหมึกพิมพ์ | ตัวทำละลายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, หมึก UV |
ลดระดับเสียง | 3.5PL |
ความถี่การยิง | 10 กิโลเฮิรตซ์ |
เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสม | เครื่องพิมพ์ Mutoh 1604 |
ข้อมูลจำเพาะของหัว Mutoh 1624
เทคโนโลยี | ไมโครเพียโซ |
หัวฉีดที่ใช้งานอยู่ | 1440 (8 บรรทัด x 180 หัวฉีด) |
สูงสุดปณิธาน | 1440 dpi |
ประเภทหมึกพิมพ์ | ตัวทำละลายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, หมึก UV |
ลดระดับเสียง | 3.5PL |
ความถี่การยิง | 10 กิโลเฮิรตซ์ |
เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสม | เครื่องพิมพ์ Mutoh 1624 |
ข้อมูลจำเพาะของหัว Mutoh 1638
เทคโนโลยี | ไมโครเพียโซ |
หัวฉีดที่ใช้งานอยู่ | 1440 (8 บรรทัด x 180 หัวฉีด) |
สูงสุดปณิธาน | 1440 dpi |
ประเภทหมึกพิมพ์ | ตัวทำละลายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, หมึก UV |
ลดระดับเสียง | 3.5PL |
ความถี่การยิง | 10 กิโลเฮิรตซ์ |
เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสม | เครื่องพิมพ์ Mutoh 1638 |